Zum Teil drastische Erhöhungen bei verschiedenen Vorprodukten, Additiven und Pigmenten, die zur Herstellung von Kunststoffen nötig sind, können in dieser Form nicht kompensiert werden. Daher erreichten uns sehr kurzfristig die Informationen der Halbzeughersteller, dass die Bezugspreise ab sofort korrigiert werden müssen.
Daher bitten wir Sie bei Bestellungen ab 16.10.2017 folgende Preiserhöhungen für Platten, Rundstäbe, Hohlstäbe und Schweißzusätze zu berücksichtigen:
Werkstoff | SIMONA | ab | Röchling | ab |
PE | + 0,10 €/kg | 09.10.2017 | + 6 % | 29.09.2017 |
PE 100 | + 0,10 €/kg | 09.10.2017 | + 8 % | 29.09.2017 |
PE 500 | + 0,10 €/kg | 09.10.2017 | + 0,25 €/kg | 29.09.2017 |
PE 1000 | +0,10 €/kg | 09.10.2017 | + 0,20 €/kg | 29.09.2017 |
PP / PPs | + 0,12 €/kg | 09.10.2017 | + 7 % | 29.09.2017 |
PVC hart | + 0,06 €/kg | 09.10.2017 | + 6 % | 29.09.2017 |
PVC Schaum | + 2 % | 09.10.2017 | + 6 % | 29.09.2017 |
PVDF | + 4 % | 29.09.2017 | ||
PA 6 / PA 6G | + 0,30 €/kg | 16.10.2017 | ||
PA 66 | + 0,40 €/kg | 16.10.2017 | ||
PA 6FR | + 0,60 €/kg | 16.10.2017 | ||
PA 12 | + 0,80 €/kg | 16.10.2017 | ||
PET | + 0,35 €/kg | 16.10.2017 | ||
PET WP | + 1,25 €/kg | 16.10.2017 | ||
POM C | + 0,25 €/kg | 16.10.2017 |
Auf Grund der derzeitigen Situation auf den Rohstoffmärkten können weitere Preiserhöhungen nicht ausgeschlossen werden. Über diese werden wir schnellstmöglich informieren.
Bei größeren Bedarfen und zur Klärung der aktuellen Bezugspreise können Sie auch jederzeit unser Team ansprechen, wir werden diese gerne klären.