Ab 08.04.2026 erhöht die SIMONA AG weiter die Preise für Halbzeuge, Rohre und Formteile. Eine aktuelle Übersicht über die einzlenen Steigerungen haben wir hier zusammengestellt.
| Produktgruppe | seit 25.03.2026 | ab 08.04.2026 |
|---|---|---|
| PE–HD Platten, extrudiert | 29 % – 34 % | 58 % – 68 % |
| PE-HD Platten, gepresst | 18 % – 20 % | 36 % – 39 % |
| PE 100 Platten, extrudiert | 28 % – 32 % | 48 % – 56 % |
| PE 100 Platten, gepresst | 17 % – 19 % | 30 % – 33 % |
| PE 1000 Platten, gepresst | 10 % – 11 % | 10 % – 11 % |
| PE 100 Schweißdraht | 11 % | 20 % |
| PE-HD Rundstäbe 20 – 300 mm | 23 % – 26 % | 46 % – 51 % |
| PE 100 Rundstäbe 20 – 300 mm | 20 % – 22 % | 35 % – 38 % |
| PE 1000 Rundstäbe 20 – 200 mm | 9 % – 10 % | 9 % – 10 % |
| PE Rohre | 35 % | 60 % |
| PE Formteile | 6 % | 10 % |
| PE Bögen, nahtlos geformt | 12 % | 15 % |
| PP-H Platten, extrudiert | 28 % – 32 % | 41 % – 47 % |
| PP-H Platten, gepresst | 15 % – 16 % | 22 % – 24 % |
| PP Platten, weiß | 24 % – 28 % | 36 % – 41 % |
| PPs Platten, extrudiert | 25 % | 37 % |
| PPs Platten, gepresst | 12 % | 18 % |
| PP-H Schweißdraht | 11 % | 17 % |
| PPs Schweißdraht | 9 % | 14 % |
| PP Rundstäbe 20 – 300 mm | 14 % – 16 % | 21 % – 23 % |
| PP Rohre | 21 % | 30 % |
| PP Formteile | 4 % | 6 % |
| PP/St Flansche | 4 % | 6 % |
| PP Bögen, nahtlos geformt | 12 % | 15 % |
| PVC CAW Platten, dunkelgrau | 8 % – 9 % | 21 % – 23 % |
| PVC CAW Platten, weiß | 7 % | 21 % – 23 % |
| PVC CAW Platten, schwarz | 7 % | 17 % – 19 % |
| PVC CAW Platten, rot | 6,5 % | 16 % |
| PVC Glas Platten | 4,5 % – 5 % | 11,5 % – 12 % |
| PVC Schweißdraht | 2,5 % | 6 % |
| PVC CAW Rundstäbe, dunkelgrau 10 – 200 mm | 5 % – 6 % | 12 % – 15,5 % |
| PVC Glas Rohre | 4 % | 5 % |
| PVC Hartschaumplatten | 7 % | 18 % |
| PETG | 0 % | 3 % |
07.04.2026 – ED