Bei +GF+ Georg Fischer kommt es zu einer neuen Preisrunde. Nach den Teuerungszuschlägen vom 01. April 2026 kommt es nun zu einer Erhöhung. Dabei gelten diese für Rohre schon für Bestellungen ab dem 17. April 2026. Fittings und Armaturen folgen zum 01. Mai 2026. Nachfolgend die neuen Teuerungszuschläge:
| Produktgruppe | TZ seit 01.04.2026 | TZ neu | gültig ab |
|---|---|---|---|
| PE Rohre ecoFIT | + 0,35 €/Kg + 15 % | + 0,70 €/kg + 30 % | 17.04.2026 |
| PP Rohre (PROGEF, DEKAPROP, Lüftung, Liner) | + 12 % | + 30 % | 17.04.2026 |
| PVC-U Rohre (DEKADUR, Lüftung, Liner) | + 6 % | + 15 % | 17.04.2026 |
| ABS Rohre | + 6 % | + 6 % | 17.04.2026 |
| PVC-C Rohre (DEKADUR, Lüftung, Liner) | + 6 % | + 6 % | 17.04.2026 |
| PE Formteile ecoFIT / ELGEF | + 6 % | + 10 % | 01.05.2026 |
| PP Formteile PROGEF | + 5 % | + 5 % | 01.05.2026 |
| PVC-U / TP Formteile | + 3 % | + 5 % | 01.05.2026 |
| ABS / PVC-C Formteile | + 3 % | + 3 % | 01.05.2026 |
| PP/St Losflansche | + 5 % | + 5 % | 01.05.2026 |
| COOL-FIT 2.0 / 4.0 Rohre | + 12 % | 01.05.2026 | |
| COOL-FIT 2.0 / 4.0 Fittings, Armaturen, Zubehör | + 3 % | 01.05.2026 | |
| Doppelrohr Contain IT-Plus Formteile und Armaturen | + 3 % | 01.05.2026 | |
| Klemmverbinder Klemm- und Anbohrschellen | + 6 % | 01.05.2026 | |
| Klemmverbinder iJOINT | + 10 % | 01.05.2026 | |
| Handarmaturen (PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS) | + 3 % | 01.05.2026 |
Georg Fischer behält sich das Recht vor, Angebote anzupassen oder zu aktualisieren. Weiter wird man Lieferzeiten anpassen, wenn das Auftragsvolumen deutlich über das übliche Einkaufsverhalten hinausgeht.
15.04.2026 – ED