Nach den bisherigen Preiserhöhungen, stehen schon die nächsten Teuerungen in den Startlöchern. Weiter spitzt sich auch die Verfügbarkeit von Halbzeugen wie Platten, Rundstäben etc. in den verschiedensten Werkstoffen deutlich zu. Eine Verknappung deutet sich nun auch bei Kunststoffrohren an. Bei Kunststoffarmaturen und Bauteilen aus dem Bereich Mess- und Regeltechnik kommt es aktuell verstärkt zu deutlich längeren Lieferzeiten.
Leider bekommen wir von den Herstellern nun auch die Aussage, dass längerfristige Preisbindungen nicht mehr möglich sind. Dies gilt auch für Bestellungen, die auf Grund der Verfügbarkeit eine lange Lieferzeit haben. Hier behalten sich die Hersteller bereits vor, dass bei einer extremen Preissteigerung der Bezugspreis korrigiert wird.
Auf Grund dieser Situation können wir aktuell nur noch Angebote mit einer Gültigkeit von maximal zwei Wochen erstellen.
Wir sind ständig bemüht unsere Lagerbestände auf dem gewohnten Level zu halten, um Ihre kurzfristigen Bedarfe abdecken zu können. Doch sind auch wir auf eine entsprechende Werksverfügbarkeit angewiesen, so dass es auch bei lagerhaltigen Produkten zu Engpässen kommen kann. Wir bitten Sie daher, Ihre benötigten Materialien frühzeitig zu bestellen.
Folgende neuen, zusätzlich Preiserhöhungen wurden uns bekannt gegeben:
SIMONA – ab 01.04.2021
Produktgruppe | Erhöhung |
PE Platten (extrudiert und gepresst) / Vollstäbe / Hohlstäbe / Schweißdraht / Profile | + 0,24 €/kg |
PE 500 Platten (extrudiert und gepresst) / Vollstäbe / Schweißdraht | + 0,13 €/kg |
PE 1000 Platten (gepresst) / Vollstäbe | + 0,13 €/kg |
PE Rohre | + 0,24 €/kg |
PP Platten (extrudiert und gepresst) / Vollstäbe / Schweißdraht / Profile | + 0,26 €/kg |
PP Rohre | + 8,0 % |
PVC kompakt Platten (extrudiert und gepresst) / Vollstäbe / Schweißdraht | + 0,08 €/kg |
PVDF Platten (extrudiert und gepresst) / Vollstäbe / Schweißdraht | + 0,50 €/kg |
PVDF Rohre | + 2,0 % |
PETG Platten (extrudiert) | + 0,24 €/kg |
Rosinsky Rohre und Zubehör 01.02.2021 – ab 12.04.2021
Der Teuerungszuschlag vom 01. März wird durch den neuen Teuerungszuschlag vom 12. April 2021 ersetzt.
Seite | Produktgruppe | seit 01.03.2021 | neu ab 12.04.2021 |
4 | PVC-U Industrierohre, dunkelgrau | + 7,0 % | + 19,0 % |
5 | PVC-U Rohre, transparent | + 7,0 % | + 19,0 % |
6 | PVC-U Druckrohre, rot | + 7,0 % | + 19,0 % |
7 | PVC-U Druckrohre, lebensmittelecht | + 7,0 % | + 19,0 % |
8 | PVC-U Lüftungsrohre, dunkelgrau | + 7,0 % | + 19,0 % |
9 | ABS Rohre | + 3,0 % | + 19,0 % |
10 | PVC-C-Rohre | + 7,0 % | + 19,0 % |
11 | PP-H Rohre SDR 41 | + 8,0 % | + 24,0 % |
12 | PP-H Rohre SDR 17,6 | + 8,0 % | + 24,0 % |
13 | PP-H Rohre SDR 11 und SDR 7,4 | + 8,0 % | + 24,0 % |
14 | PP-H Rohre, gereinigt und natur | + 8,0 % | + 24,0 % |
15 | PPs Lüftungsrohre | + 8,0 % | + 24,0 % |
17 | PE 100 Rohre SDR 41 | +10,0 % | + 30,0 % |
18 | PE 100 Rohre SDR 17 | + 10,0 % | + 30,0 % |
19 | PE 100 Rohre SDR 11 und 7,4 | + 10,0 % | + 30,0 % |
+GF+ Georg Fischer, aktuelle Preislisten – ab 01.05.2021
Produktgruppe | Erhöhung |
PVC-U Fittings, Handarmaturen | + 5,0 % |
PVC-U TP-Sortiment | + 5,0 % |
PVC-C Fittings, Handarmaturen | + 5,0 % |
ABS Fittings, Handarmaturen | + 5,0 % |
PP-H PROGEF® Standard Fittings, Handarmaturen PORGEF® Plus Fittings, Handarmaturen PROGEF® Natural Fittings, Handarmaturen | + 5,0 % |
PE-HD ecoFIT Muffen- Stumpfschweißfittings ELGEF® Plus Elektroschweißsortiment/WAVIN ELGEF® Plus Druckanbohrventile/WAVIN Stutzenfittings/WAVIN | + 5,0 % |
COOL-FIT 2.0/4.0 System und Zubehör | + 5,0 % |
Doppelrohr System und Zubehör | + 5,0 % |
Automatik / Antriebstechnik (ohne PVDF) | + 5,0 % |
Signet Mess- und Regeltechnik | + 5,0 % |
Metall-Absperrklappen | + 5,0 % |
PVC-Anschluss- und Anbohrschellen PVP- PVC Verschraubungen | + 5,0 % |
MULTI/JOINT® Kupplungssystem, Stützhülsen, Werkzeuge | + 5,0 % |
Klemmverbinder iJOINT | + 5,0 % |
UNI-Coupling | + 5,0 % |
Konventionelle Schweißmaschinen | + 5,0 % |
Werkzeuge und Zubehör | + 5,0 % |
Ersatzteile | auf Anfrage |
Rosinsky Rohre und Zubehör 01.02.2021 – ab 01.05.2021
Seite | Produktgruppe | seit 01.03.2021 |
30 | Rohrklemmen und Tragschalen | + 5,0 % |
32 | PP-Anschlußschellen | + 5,0 % |
33 | PVC-U Kugelhähne 542 und TP | + 5,0 % |
35 | Verarbeitungshilfsmittel | + 5,0 % |
36 | Tangit Kleber und Reiniger | + 3,0 % |
37 | Tangit Kleber / Dytex Kleber und Anlöser | + 3,0 % |