Ab sofort gelten weitere Teurungszuschläge von Röchling auf Halbzeuge
| Werkstoff | ab 10.03.2026 | ab 01.04.2026 | TZ gesamt |
|---|---|---|---|
| Polystone® G / G100 (PE80 / PE 100) | + 8,0 % | 0,0 % | + 8,0 % |
| Polystone® GB100 (PE 100) | + 12,0 % | 0,0 % | + 12,0 % |
| Polystone® P (PP) | + 8,0 % | 0,0 % | + 8,0 % |
| Foamlite® (PE geschäumt) | + 8,0 % | 0,0 % | + 8,0 % |
| Trovidur® (PVC) | + 6,0 % | 0,0 % | + 6,0 % |
| Sustamid® 6 (PA 6) | + 8,0 % | + 8,0 % | + 17,0 % |
| Sustamid® 66 (PA 66) | + 5,0 % | + 5,0 % | + 10,5 % |
| Sustamid® 6G (PA 6G) | + 8,0 % | + 11,0 % | + 19,9 % |
| Sustamid® 12 (PA 12) | 0,0 % | + 8,0 % | + 8,0 % |
| Sustaglide® (PA 6G mod.) | + 8,0 % | + 6,0 % | + 14,5 % |
| Sustarin® C (POM-C) | + 5,0 % | +12,0 % | + 17,6 % |
| Sustarin® H (POM-H) | + 5,0 % | + 10,0 % | + 15,5 % |
| Sustadur® PET (PET) | + 5,0 % | + 6,0 % | + 11,3 % |
| SustaABS (ABS) | 0,0 % | + 12,0 % | + 12,0 % |
| Sustanat® PC (PC) | 0,0 % | + 12,0 % | + 12,0 % |
| Sustason® PSU (PSU) | 0,0 % | + 5,0 % | + 5,0 % |
| Sustason® PPSU (PPSU) | 0,0 % | + 3,0 % | + 3,0 % |
| SustaPEEK (PEEK) | 0,0 % | + 3,0 % | + 3,0 % |
| SustaPVDF / Polystone® PVDF (PVDF) | 0,0 % | + 4,0 % | + 4,0 % |
Für Ihren tagesaktuellen Preis sprechen Sie bitte unser Verkaufsteam an. Dieses klärt auch die entsprechenden Verfügbarkeiten ab.
Wie uns mitgeteilt wurde, können bestehende Aufträge mit einem späteren Liefertermin zu geänderten Preisen abgerechnet werden.
01.04.2026 – ED