Zum 01.01.2025 haben sowohl +GF+ Georg Fischer Piping Systems als auch Aliaxis (FIP) Preiserhöhungen angekündigt.
Hierbei erhöht Aliaxis das gesamte Sortiment um 3,9 %.
Bei +GF+ Georg Fischer werden die Preise nur in einzelnen Produktgruppen wie folgt angehoben:
Produktgruppe | Preiserhöhung ab 01.01.2025 | |
PVC-U | Fittings und Handarmaturen | 4,5 % |
PVC-C | Fittings und Handarmaturen | 4,5 % |
ABS | Fittings und Handarmaturen | 4,5 % |
COOL-FIT 2.0 / 4.0 | System und Zubehör | 4,5 % |
PP-H | PROGEF® Standard Fittings und Handarmaturen | 0,0 % |
PP-H | PROGEF® Plus Fittings und Handarmaturen | 0,0 % |
PP-n | PROGEF® natural Fittings und Handarmaturen | 0,0 % |
PP/St und PP-V Flansche, Tragschalen | 4,5 % | |
PVDF | SYGEFG® Standard Fittings und Handarmaturen | 0,0 % |
PVDF | SYGEF® Plus Fittings und Handarmaturen | 0,0 % |
ECTFE | SYGEF® ECTFE Fittings und Handarmaturen | 4,5 % |
Doppelrohr | System und Zubehör | 4,5 % |
PE-HD | ecoFIT Muffen- und Stumpfschweißfittings | 4,5 % |
Automatik / Antriebstechnik | 0,0 % | |
Mess- und Regeltechnik (inkl. Schwebekörperdurchflussmesser) | 4,5 % | |
Metall-Absperrklappen | 0,0 % | |
PE 100 | ELGEF® Plus Elektroschweißsortiment / WAVIN | 4,5 % |
PE 100 | ELGEF® Plus Druckanbohrventile / WAVIN | 4,5 % |
PE 100 | Stutzenfittings / WAVIN | 4,5 % |
MULTI/JOINT® Kuppluingssystem, Stützhülsen, Werkzeuge | 4,5 % | |
iJOINT Klemmverbinder | 4,5 % | |
UNI-Coupling | 4,5 % | |
Schweißtechnik (konventionell und systemgebunden) | 4,5 % | |
Werkzeuge und Zubehör | 4,5 % | |
Ersatzteile | 4,5 % | |
Service | 4,5 % | |
Henkel | 0,0 % | |
iFIT | 3,4 % | |
INSTAFLEX | 3,4 % | |
PRIMOFIT | 3,4 % |
Zum 01. Februar 2025 hat die Firma FRANK Preisanpassungen angekündigt. Hier fallen die Steigerungen voraussichtlich wie folgt aus.
Produktgruppe | Preiserhöhung ab dem 01.02.2025 |
PE-Formteile, PE-Muffen, agruair | 2,9 – 3,9 % |
Flansche und Dichtungen | 2,9 % |
Sonderflansche | 3,9 % |
Armaturen inkl. Ersatzteile und Zubehör | 2,0 – 8,0 % |
Elektrisch leitfähige Rohre und Formteile | 3,9 % |
ECTFE Formteile | 3,9 % |
Aktuell liegen uns von anderen Herstellern keine Informationen vor ob bzw. wann preisliche Änderungen geplant sind. Sobald aktuelle Preislisten im PDF-Format vorliegen, werden wir diese zum Download auf unserer Internetseite zur Verfügung stellen.
11/2025