Wie bereits im November 2020 angekündigt, kommen die Teuerungszuschläge der Firmen FRANK und PERAPLAS ab 01. Februar 2021 zur Anwendung.
Weiter sind uns von den Halbzeugherstellern FRANK, SIMONA, Röchling Engineering und Röchling Sustaplast diverse Preiserhöhungen zugegangen, über die wir Sie ebenfalls möchten.
Begründet werden diese unter anderem durch die Reduktion der weltweiten Kapazitäten für Polymere in den vergangenen Monaten aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation. Nun steigt aktuell der Bedarf nach Kunststoff-Rohmaterialien insbesondere in Asien, aber auch in Europa und Amerika stärker als erwartet. Dies führt zu einer reduzierten Verfügbarkeit und deutlichen Verteuerung unserer Vorprodukte.
Dazu kommen signifikante Preiserhöhungen für Additive, Logistikdienstleistungen, Energie und Verpackungsmaterial etc.
Nachfolgend finden Sie die entsprechenden Tabellen mit den entsprechenden Teuerungen:
FRANK – ab 01.02.2021
Produktgruppe | TZ |
PE Formteile | 2,0 % |
PE Kugelhähne | 9,0 % |
PE Heizwendeprogramm | 2,0 % |
ECTFE Rohre und Formteile | 2,0 % |
PVDF-el | 2,0 % |
PVDF- und PVDF-UHP Rohre und Formteile | 2,0 % |
Sonderflanschverbindungen | 3,0 % |
Armaturen / Automatik | 2,0 % |
Mess- und Regeltechnik | 2,0 % |
Geothermie Zubehör, Verteiler und Schächte | 2,0 % |
PERAPLAS (Praher) – 01.02.2021
Produktgruppe | TZ |
PVDF Armaturen, handbetätigt / 6-Wege-Ventile | 1,6 % |
PVC-U / PP-H / PVDF Automatikarmaturen | 1,6 % |
PVC-U Fittings, Rohrklemmen | 1,5 % |
Kleber / Reiniger | 2,0 % |
FRANK – ab 21.01.2021 und zusätzlich ab 01.02.2021
Produktgruppe | Erhöhung | |
| 21.01.2021 | 01.02.2021 |
PE Platten, extrudiert / Vollstäbe / Schweißdraht | + 0,12 €/kg | + 0,15 €/kg |
PE Rohre SDR 7,4 / 9 / 26 / 33 / 41 / Lüftung | + 6,0 % | + 6,0 % |
PP und PPs Platten, extrudiert / Vollstäbe Schweißdraht | + 0,15 €/kg | + 0,16 €/kg |
PP und PPs Rohre | + 6,0 % | + 7,0 % |
SIMONA – ab 15.02.2021
Produktgruppe | Erhöhung |
PE Platten, extrudiert und gepresst / Vollstäbe / Hohlstäbe / Schweißdraht / Profile | + 0,20 €/kg |
PE Rohre | + 0,20 €/kg |
PP Platten, extrudiert und gepresst / Vollstäbe / Schweißdraht / Profile | + 0,20 €/kg |
PP Rohre | + 7,0 % |
PVC kompakt Platten, extrudiert und gepresst / Vollstäbe / Schweißdraht | +0,20 €/kg |
PVDF Platten, extrudiert und gepresst / Vollstäbe / Schweißdraht | +0,50 €/kg |
PVDF Rohre | + 3,0 % |
RÖCHLING Engineering – ab 01.02.2021
Produktgruppe | TZ |
Polystone® G (PE-HD / PE 300) | + 13,0 % |
Polystone® P (PP / PPs) | + 13,0 % |
Trovidur®, Trovicel®, Trobloc® (PVC) | + 14,0 % |
Polystone® PVDF (PVDF) | + 5,0 % |
Polystone® M, MR (PE 1000) | + 5,0 % |
Polystone® D, DR (PE 500) | + 8,0 % |
Matrox®, LubX® | + 10,0 % |
Polystone® PG / PGX | + 13,0 % |
Foamlite®, CubX®, Play-Tec® | + 13,0 % |
Play-Tec® PostCon® | + 15,0 % |
RÖCHLING Sustaplast – ab 01.02.2021
Produktgruppe | TZ |
SUTAMID 6 / 6GC / 6G (PA 6) | + 0,40 €/kg |
SUSTAMID 66 (PA 6.6) | + 1,50 €/kg |
SUSTAMID 12 (PA 12) | + 1,50 €/kg |
SUSTARIN C (POM-C) | + 0,30 €/kg |
SUSTARIN H (POM-H) | + 0,80 €/kg |
SUSTADUR PET / PET WP (PET) | + 0,30 €/kg |
SUSTADUR PET kalandrierte Platten | + 2,00 €/kg |
SUSTAABS (ABS) | + 1,20 €/kg |
SUSTANAT PC (PC) | + 1,20 €/kg |
SUSTASON PSU (PSU) | + 1,20 €/kg |
SUSTASON PPSU (PPSU) | + 2,50 €/kg |
SUSTAPVDF (PVDF) | + 1,00 €/kg |
SUSTAPEI (PEI) | + 1,90 €/kg |
SUSTAPEEK (PEEK) | + 1,00 €/kg |
Bitte sprechen Sie unser Team bezüglich Ihres aktuellen Preis für die jeweiligen Halbzeuge an.