Rosinsky Rohre und Zubehör 01.02.2021
Seite | Artikel | bisheriger TZ in % | neuer TZ in % | gültig ab |
4-5 | PVC-U Industrierohre, dunkelgrau | 42,0 | 62,0 | 11.04.2022 |
6 | PVC-U-Rohre, transparent | 42,0 | 62,0 | 11.04.2022 |
7 | PVC-U Lüftungsrohre, dunkelgrau | 42,0 | 62,0 | 11.04.2022 |
8 | PVC-U Rohre, troisdorfrot / lebensmittelecht | 42,0 | 62,0 | 11.04.2022 |
9 | ABS Rohre, grau | 27,0 | 41,0 | 11.04.2022 |
10 | PVC-C Rohre, grau | 42,0 | 62,0 | 11.04.2022 |
11-13 | PP-H Rohre, grau | 24,0 | 38,0 | 11.04.2022 |
14 | PP-H Rohre, gereinigt / PP-H Rohre, natur | 24,0 | 38,0 | 11.04.2022 |
15 | PPs Rohre, schwer entflammbar | 39,0 | 54,0 | 11.04.2022 |
16 | PPs-el Rohre | auf Anfrage | ||
17-19 | PE 100 Rohre, schwarz | 30,0 | 52,0 | 11.04.2022 |
20 | PE Ringbundrohre | auf Anfrage | ||
20 | PE Abflußrohre | 0,0 | 4,9 | 15.02.2022 |
21 | PE-el Rohre | auf Anfrage | ||
22 | PE-X Rohre | 0,0 | 8,0 | 10.03.2022 |
23-24 | PE 100-RC Rohre | 0,0 | 13,0 | 10.03.2022 |
25-26 | PVDF-Rohre, Standard | auf Anfrage | ||
27 | PVDF-HP Rohre | auf Anfrage | ||
28 | ECTFE Rohre | auf Anfrage | ||
29 | Rohrklemmen STÜBBE | 3,0 | 12,5 | 01.04.2022 |
30 | Rohrklemmen GF / Tragschalen | 13,0 | 26,6 | 01.05.2022 |
32 | PP Anschlußschellen | 13,0 | 26,6 | 01.05.2022 |
33 | PVC Tankverschraubungen STÜBBE | 3,0 | 12,5 | 01.04.2022 |
33 | PVC Kugelhähne | 13,0 | 26,6 | 01.05.2022 |
35 | Verarbeitungshilfsmittel | 13,0 | 26,6 | 01.05.2022 |
36 | Tangit Kleber und Reiniger | 10,9 | 20,9 | 01.04.2022 |
36 | Tangit KS-Reiniger | 9,2 | 19,1 | 01.04.2022 |
37 | Tangit Kleber / Dytex Kleber und Reiniger | 10,9 | 20,9 | 01.04.2022 |
Rosinsky Kunststoffprofile 15.01.2022
Seite | Artikel | bisheriger TZ in % | neuer TZ in % | gültig ab |
3-4 | PVC-U Normprofile | 4,0 | 9,2 | 01.04.2022 |
6 | PP-H Profile | 5,0 | 10,3 | 01.04.2022 |
7 | PE-HD Profile | 5,0 | 10,3 | 01.04.2022 |
10 | Acrylglas Rohre | 6,0 | 15,6 | 01.04.2022 |
13 | Acrylglas Rundstäbe | 6,0 | 15,6 | 01.04.2022 |
14 | Acrylglas Vierkantstäbe | 6,0 | 15,6 | 01.04.2022 |