Ab sofort stehen Ihnen aus dem Haus Röchling ab Werkslager eine größere Auswahl an Rundstäben aus Polystone® M 1000 (PE-UHMW) und Sustarin® C FG (POM-C für die Lebensmittelindustrie) zur Verfügung.
Beim Werkstoff Polystone® M 1000 sind in den Farben natur, schwarz und grün nun auch 1 m-Längen verfügbar. Zusätzlich gibt es nun auch verschiedene Abmessungen in der Farbe blau.
Sustarin® C FG erhalten Sie künftig in den Farben natur und blau zusätzlich in Längen á 1 und 2 m.
Hier finden Sie die lagerhaltigen Abmessungen:
Polystone® M 1000 | Sustarin® C FG | |||||
natur | schwarz | grün | blau | natur | blau | |
Länge in mm | 1000 / 2000 | 1000 / 2000 / 3000 | ||||
Ø in mm | ||||||
6 | ꓳ | |||||
8 | ꓳ | |||||
10 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ||
15 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | |||
16 | ꓳ | |||||
18 | ꓳ | |||||
20 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
22 | ꓳ | |||||
25 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | |
30 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
32 | ꓳ | |||||
35 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ||
40 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
45 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ||
50 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
55 | ꓳ | ꓳ | ||||
56 | ꓳ | |||||
60 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
65 | ꓳ | ꓳ | ||||
70 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
75 | ꓳ | ꓳ | ||||
80 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
85 | ꓳ | ꓳ | ||||
90 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
100 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
110 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ||
120 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
125 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ||
130 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
140 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ||
150 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
160 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
170 | ꓳ | |||||
180 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | |
200 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | |
210 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ |
230 | ꓳ | |||||
250 | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ꓳ | ||
280 | ꓳ | |||||
300 | ꓳ | ꓳ | ||||
ꓳ = Verfügbar |