Erneut erhöht die SIMONA AG die Preise mit sofortiger Wirkung. Die angegebenen Erhöhungen sind eine Zusammenfassung der ersten beiden Schritte und neue Preissteigerung. Betroffen sind davon vor allem die Polyolefine.
| Produkt | Preiserhöhung ca. |
| PE-HD Platten, extrudiert | 29 – 34 % |
| PE-HD Platten, gepresst | 18 – 20 % |
| PE 100 Platten, extrudiert | 28 – 32 % |
| PE 100 Platten, gepresst | 18 – 19 % |
| PE 1000 Platten, gepresst | 10 – 11 % |
| PE 100 Schweißdraht | 11 % |
| PE-HD Rundstäbe Da 20 – 300 mm | 23 – 26 % |
| PE 100 Rundstäbe Da 20 – 300 mm | 16 – 22 % |
| PE 1000 Rundstäbe Da 20 – 200 mm | 9 % |
| PE Rohre | 34 % |
| PE Formteile | 6 % |
| PE Bögen, nahtlos | 12 % |
| PP-H Platten, extrudiert | 28 – 32 % |
| PP-H Platten, gepresst | 15 – 16 % |
| PP Platten, weiß | 25 – 28 % |
| PPs Platten | 12 – 25 % |
| PP-H Schweißdraht | 11 % |
| PPs Schweißdraht | 9,5 % |
| PP-H Rundstäbe Da 20 – 300 mm | 6 – 7 % |
| PP Rohre | 21 % |
| PP Formteile / PP/St-Flansche | 4 % |
| PP Bögen, nahtlos | 12 % |
| PVC CAW Platten, dunkelgrau | 7´8 – 9 % |
| PVC CAW Platten, weiß | 7 % |
| PVC CAW Platten, schwarz | 6 – 7 % |
| PVC CAW Platten, rot | 6 % |
| PVC Glas Platten (transparent) | 6,5 % |
| PVC CAW Schweißdraht, dunkelgrau | 3 % |
| PVC CAW Rundstäbe, dunkelgrau Da 10 – 200 mm | 5 – 6 % |
| PVC Glas Rohre (transparent) | 4 % |
| PVC Schaumplatten | 7 % |
Füt ihren konkreten Bedarf erbitten wir gerne Ihre Anfrage für einen tagesaktuellen Preis.
25.03.2026 – ED