Bei den +GF+ Stumpf-/IR-Schweißbogen 90° wurden verschiedene Änderungen vorgenommen. Aktuell findet die Markteinführung der optimierten Schweißbögen aus PROGEF PP, ecoFIT PE100 und SYGEF PVDF statt.

Den Auftakt bilden dabei die Bögen aus PP-H in den Abmessungen Da 125 – Da 315 mm. Auch aus PE100 sind die ersten Abmessungen (Da 125 – Da 225 mm) verfügbar. Die Änderungen betreffen alle Druckklassen (siehe neue Artikelnummern). PE100 Bögen Da 250 – 315 mm und Bögen aus PVDF / PVDF-HP sollen im 3. Quartal 2025 zum Verkauf freigegeben werden. Die Abmessungen Da 20 – Da 110 mm und ab Da 355 mm bleiben von den Veränderungen unberührt.
Mit dem neuen Design sollen vor allem die die Schweißbarkeit mit IR-Schweißmaschinen durch einen längeren Stutzenbereich verbessert werden. Zudem ist eine Teilung der Bögen zur Verwendung als 45° Bogen möglich. Weitere Vorteile sind ein besseres optisches Erscheinungsbild der Oberfläche und eine bessere Fließgeschwindigkeit (Zeta-Rate). Die entsprechenden Maßblätter und CAD-Modelle werden von Georg Fischer entsprechend überarbeitet und stehen auf der Hersteller-Website nach Verfügbarkeit der Bogen zur Verfügung.
Während der ca. sechs monatige Übergangszeit ist sowohl die alte, als auch die neue Bauform bestellbar. Bitte beachten Sie, dass es in der Übergangsphase trotzdem zu Mischlieferungen zwischen Bögen der alten und neuen Bauart kommen kann. Wir sind aber bemüht, sortenrein zu liefern.
Artikelnummern in der Übersicht
PROGEF / PROGEF Plus – PP-H
Da / SDR | Artikel | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. NEU |
---|---|---|---|
125 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 615 | 727 018 315 |
140 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 616 | 727 018 316 |
160 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 617 | 727 018 317 |
180 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 618 | 727 018 318 |
200 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 619 | 727 018 319 |
225 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 620 | 727 018 320 |
250 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 272 018 521 | 727 018 321 |
280 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 522 | 727 018 322 |
315 – 11 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 523 | 727 018 323 |
125 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 415 | 727 018 215 |
140 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 416 | 727 018 216 |
160 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 417 | 727 018 217 |
180 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 418 | 727 018 218 |
200 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 419 | 727 018 219 |
225 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 420 | 727 018 220 |
250 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 421 | 727 018 221 |
280 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 422 | 727 018 222 |
315 – 17 | PP-H Bogen 90° Standard | 727 018 423 | 727 018 223 |
125 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 690 | 727 018 875 |
140 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 691 | 727 018 876 |
160 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 692 | 727 018 877 |
180 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 693 | 727 018 878 |
200 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 694 | 727 018 879 |
225 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 695 | 727 018 880 |
250 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 450 | 727 018 881 |
280 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 451 | 727 018 882 |
315 – 11 | PP-H Bogen 90° Plus gereinigt | 727 018 452 | 727 018 883 |
ecoFIT – PE 100
Da / SDR | Artikel | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. NEU |
---|---|---|---|
125 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 715 | 753 018 745 |
140 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 716 | 753 018 746 |
160 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 717 | 753 018 747 |
180 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 718 | 753 018 748 |
200 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 719 | 753 018 749 |
225 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 720 | 753 018 750 |
250 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 621 | folgt |
280 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 622 | folgt |
315 – 11 | PE100 Bogen 90° | 753 018 623 | folgt |
125 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 515 | 753 018 505 |
140 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 516 | 753 018 506 |
160 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 517 | 753 018 507 |
180 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 518 | 753 018 508 |
200 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 519 | 753 018 509 |
225 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 520 | 727 018 210 |
250 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 521 | folgt |
280 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 522 | folgt |
315 – 17 | PE100 Bogen 90° | 753 018 523 | folgt |
SYGEF / SYGEF Plus – PVDF
Da / SDR | Artikel | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. NEU |
---|---|---|---|
140 – 21 | PVDF Bogen 90° | 735 018 716 | folgt |
160 – 21 | PVDF Bogen 90° | 735 018 717 | folgt |
200 – 21 | PVDF Bogen 90° | 735 018 719 | folgt |
225 – 21 | PVDF Bogen 90° | 735 018 720 | folgt |
125 – 33 | PVDF Bogen 90° | 735 018 515 | folgt |
140 – 33 | PVDF Bogen 90° | 735 018 516 | folgt |
160 – 33 | PVDF Bogen 90° | 735 018 517 | folgt |
200 – 33 | PVDF Bogen 90° | 735 018 519 | folgt |
225 – 33 | PVDF Bogen 90° | 735 018 520 | folgt |
140 – 21 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 741 | folgt |
160 – 21 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 742 | folgt |
200 – 21 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 744 | folgt |
225 – 21 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 745 | folgt |
250 – 21 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 746 | folgt |
280 – 21 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 747 | folgt |
315 – 21 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 748 | folgt |
125 – 33 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 540 | folgt |
140 – 33 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 541 | folgt |
160 – 33 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 542 | folgt |
200 – 33 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 544 | folgt |
225 – 33 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 545 | folgt |
250 – 33 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 546 | folgt |
280 – 33 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 547 | folgt |
315 – 33 | PVDF-HP Bogen 90° | 735 018 548 | folgt |
Die Maße finden Sie auf der Hompage von Georg Fischer…
04/2025 – ED