Änderungen bei Stumpf-/IR-Schweißbogen

Bei den +GF+ Stumpf-/IR-Schweißbogen 90° wurden verschiedene Änderungen vorgenommen. Aktuell findet die Markteinführung der optimierten Schweißbögen aus PROGEF PP, ecoFIT PE100 und SYGEF PVDF statt.

Neue Ausführung Bogen 90°

Den Auftakt bilden dabei die Bögen aus PP-H in den Abmessungen Da 125 – Da 315 mm. Auch aus PE100 sind die ersten Abmessungen (Da 125 – Da 225 mm) verfügbar. Die Änderungen betreffen alle Druckklassen (siehe neue Artikelnummern). PE100 Bögen Da 250 – 315 mm und Bögen aus PVDF / PVDF-HP sollen im 3. Quartal 2025 zum Verkauf freigegeben werden. Die Abmessungen Da 20 – Da 110 mm und ab Da 355 mm bleiben von den Veränderungen unberührt.

Mit dem neuen Design sollen vor allem die die Schweißbarkeit mit IR-Schweißmaschinen durch einen längeren Stutzenbereich verbessert werden. Zudem ist eine Teilung der Bögen zur Verwendung als 45° Bogen möglich. Weitere Vorteile sind ein besseres optisches Erscheinungsbild der Oberfläche und eine bessere Fließgeschwindigkeit (Zeta-Rate). Die entsprechenden Maßblätter und CAD-Modelle werden von Georg Fischer entsprechend überarbeitet und stehen auf der Hersteller-Website nach Verfügbarkeit der Bogen zur Verfügung.

Während der ca. sechs monatige Übergangszeit ist sowohl die alte, als auch die neue Bauform bestellbar. Bitte beachten Sie, dass es in der Übergangsphase trotzdem zu Mischlieferungen zwischen Bögen der alten und neuen Bauart kommen kann. Wir sind aber bemüht, sortenrein zu liefern.

Artikelnummern in der Übersicht

PROGEF / PROGEF Plus – PP-H

Da / SDRArtikelArt.-Nr. altArt.-Nr. NEU
125 – 11PP-H Bogen 90° Standard727 018 615727 018 315
140 – 11PP-H Bogen 90° Standard727 018 616727 018 316
160 – 11PP-H Bogen 90° Standard727 018 617727 018 317
180 – 11PP-H Bogen 90° Standard727 018 618727 018 318
200 – 11PP-H Bogen 90° Standard727 018 619727 018 319
225 – 11PP-H Bogen 90° Standard727 018 620727 018 320
250 – 11PP-H Bogen 90° Standard272 018 521727 018 321
280 – 11PP-H Bogen 90° Standard727 018 522727 018 322
315 – 11PP-H Bogen 90° Standard727 018 523727 018 323
125 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 415727 018 215
140 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 416727 018 216
160 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 417727 018 217
180 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 418727 018 218
200 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 419727 018 219
225 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 420727 018 220
250 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 421727 018 221
280 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 422727 018 222
315 – 17PP-H Bogen 90° Standard727 018 423727 018 223
125 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 690727 018 875
140 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 691727 018 876
160 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 692727 018 877
180 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 693727 018 878
200 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 694727 018 879
225 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 695727 018 880
250 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 450727 018 881
280 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 451727 018 882
315 – 11PP-H Bogen 90° Plus gereinigt727 018 452727 018 883

ecoFIT – PE 100

Da / SDRArtikelArt.-Nr. altArt.-Nr. NEU
125 – 11PE100 Bogen 90°753 018 715753 018 745
140 – 11PE100 Bogen 90°753 018 716753 018 746
160 – 11PE100 Bogen 90°753 018 717753 018 747
180 – 11PE100 Bogen 90°753 018 718753 018 748
200 – 11PE100 Bogen 90°753 018 719753 018 749
225 – 11PE100 Bogen 90°753 018 720753 018 750
250 – 11PE100 Bogen 90°753 018 621folgt 
280 – 11PE100 Bogen 90°753 018 622folgt 
315 – 11PE100 Bogen 90°753 018 623folgt 
125 – 17PE100 Bogen 90°753 018 515753 018 505
140 – 17PE100 Bogen 90°753 018 516753 018 506
160 – 17PE100 Bogen 90°753 018 517753 018 507
180 – 17PE100 Bogen 90°753 018 518753 018 508
200 – 17PE100 Bogen 90°753 018 519753 018 509
225 – 17PE100 Bogen 90°753 018 520727 018 210
250 – 17PE100 Bogen 90°753 018 521folgt 
280 – 17PE100 Bogen 90°753 018 522folgt 
315 – 17PE100 Bogen 90°753 018 523folgt 

SYGEF / SYGEF Plus – PVDF

Da / SDRArtikelArt.-Nr. altArt.-Nr. NEU
140 – 21PVDF Bogen 90°735 018 716folgt 
160 – 21PVDF Bogen 90°735 018 717folgt 
200 – 21PVDF Bogen 90°735 018 719folgt 
225 – 21PVDF Bogen 90°735 018 720folgt 
125 – 33PVDF Bogen 90°735 018 515folgt 
140 – 33PVDF Bogen 90°735 018 516folgt 
160 – 33PVDF Bogen 90°735 018 517folgt 
200 – 33PVDF Bogen 90°735 018 519folgt 
225 – 33PVDF Bogen 90°735 018 520folgt 
140 – 21PVDF-HP Bogen 90°735 018 741folgt 
160 – 21PVDF-HP Bogen 90°735 018 742folgt 
200 – 21PVDF-HP Bogen 90°735 018 744folgt 
225 – 21PVDF-HP Bogen 90°735 018 745folgt 
250 – 21PVDF-HP Bogen 90°735 018 746folgt 
280 – 21PVDF-HP Bogen 90°735 018 747folgt 
315 – 21PVDF-HP Bogen 90°735 018 748folgt 
125 – 33PVDF-HP Bogen 90°735 018 540folgt 
140 – 33PVDF-HP Bogen 90°735 018 541folgt 
160 – 33PVDF-HP Bogen 90°735 018 542folgt 
200 – 33PVDF-HP Bogen 90°735 018 544folgt 
225 – 33PVDF-HP Bogen 90°735 018 545folgt 
250 – 33PVDF-HP Bogen 90°735 018 546folgt 
280 – 33PVDF-HP Bogen 90°735 018 547folgt 
315 – 33PVDF-HP Bogen 90°735 018 548folgt 

Die Maße finden Sie auf der Hompage von Georg Fischer…

04/2025 – ED

Nach oben scrollen