
Ab sofort ist die neue Bauform bei PE-Verschraubungen in den Abmessungen Da 75, Da 90 und Da 110 mm verfügbar und betreffen sowohl die Druckklasse SDR 17 und SDR 11. Die bisherige Bauform ist noch bis Ende Mai 2025 bestellbar.
Änderungen wurden sowohl am Gewindedesign als auch bei der Herstellung des Gewindes vorgenommen. Das verbesserte Gewindedesign soll eine stark verbesserte Sicherheit z.B. vor Wasserschlägen bieten. Durch das nun spritzgegossene Gewinde verringert sich die Reibung, was einer einfacheren Montage dient.
Zudem wurden die Stutzenlängen angepasst. Somit lassen sich die Verschraubungen besser in einer Schweißmaschine spannen.
Bitte beachten Sie, dass die neuen Verschraubungsteile nicht kompatibel mit der „alten“ Bauform und anderen Werkstoffen sind.
Da / SDR | Artikel | Art.-Nr. alt | Art.-Nr. NEU |
---|---|---|---|
75 – 11 | PE100-Verschraubung, EPDM | 753 518 612 | 753 518 212 |
90 – 11 | PE100-Verschraubung, EPDM | 753 518 613 | 753 518 213 |
110 – 11 | PE100-Verschraubung, EPDM | 753 518 614 | 753 518 214 |
75 – 11 | PE100-Verschraubung, FKM | 753 528 612 | 753 528 212 |
90 – 11 | PE100-Verschraubung, FKM | 753 528 613 | 753 528 213 |
110 – 11 | PE100-Verschraubung, FKM | 753 528 614 | 753 528 214 |
75 – 17 | PE100-Verschraubung, EPDM | 753 518 412 | 753 518 112 |
90 – 17 | PE100-Verschraubung, EPDM | 753 518 413 | 753 518 113 |
110 – 17 | PE100-Verschraubung, EPDM | 753 518 414 | 753 518 114 |
75 – 17 | PE100-Verschraubung, FKM | 753 528 412 | 753 528 112 |
90 – 17 | PE100-Verschraubung, FKM | 753 528 413 | 753 528 113 |
110 – 17 | PE100-Verschraubung, FKM | 753 528 414 | 753 528 114 |
75 – 11 | PE100-Einlegeteil | 753 608 612 | 753 508 212 |
90 – 11 | PE100-Einlegeteil | 753 608 613 | 753 508 213 |
110 – 11 | PE100-Einlegeteil | 753 608 614 | 753 508 214 |
75 – 17 | PE100-Einlegeteil | 753 608 412 | 753 508 112 |
90 – 17 | PE100-Einlegeteil | 753 608 413 | 753 508 113 |
110 – 17 | PE100-Einlegeteil | 753 608 414 | 753 508 114 |
75 – 11 | PE100-Einschraubteil | 753 648 612 | 753 848 212 |
90 – 11 | PE100-Einschraubteil | 753 648 613 | 753 848 213 |
110 – 11 | PE100-Einschraubteil | 753 648 614 | 753 848 214 |
75 – 17 | PE100-Einschraubteil | 753 648 412 | 753 848 112 |
90 – 17 | PE100-Einschraubteil | 753 648 413 | 753 848 113 |
110 – 17 | PE100-Einschraubteil | 753 648 414 | 753 848 114 |
75 / 90 | PP/GF-Überwurfmutter | 727 690 442 | 727 890 122 |
110 | PP/GF-Überwurfmutter | 727 690 443 | 727 890 123 |
75 | EPDM-O-Ring | 748 410 383 | 748 410 024 |
90 | EPDM-O-Ring | 748 410 383 | 748 410 383 |
110 | EPDM-O-Ring | 748 410 384 | 748 410 248 |
75 | FKM-O-Ring | 749 410 383 | 749 410 024 |
90 | FKM-O-Ring | 749 410 383 | 749 410 383 |
110 | FKM-O-Ring | 749 410 384 | 749 410 248 |
Maße PE-Verschraubungen SDR 11…
Maße PE-Verschraubungen SDR 17…
04/2025 – ED