Preislisten und Datenblätter
Kategorie: Preislisten |
|
|
Anzahl Unterkategorien: 4 |
Hier finden Sie alle gültigen Preislisten aus unserem Haus
Hier finden Sie die +GF+ Georg Fischer Preislisten
Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Teuerungszuschläge!
Auf den drei Seiten in dieser Kategeorie des Downloadcenters finden Sie die Preislisten wie folgt:
Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 |
01.12.2020 PVC-U | 01.12.2020 Metall-Absperrklappen | 01.04.2020 iLITE |
01.12.2020 PVC-C | 01.10.2021 Mess-/Regeltechnik | 01.04.2021 INSTAFLEX |
01.12.2020 ABS | 01.01.2022 CONTAIN-IT Plus | 01.05.2021 Silenta |
01.12.2020 PP-H | 01.10.2021 COOL-FIT 2.0 | 01.12.2020 iCOM |
01.12.2020 PE-HD | 01.10.2021 COOL-FIT 4.0 | |
01.12.2020 PVDF | 01.12.2020 UNI-Coupling | |
01.10.2021 Versorgung | 01.12.2020 Maschinen/Werkzeuge | |
01.12.2020 Druckbogen | 2021 PRIMOFIT | |
01.12.2021 Armaturenersatzteile | 01.03.2021 Wärmeübergabemodule | |
01.03.2021 Kunststoff-Absperrklappen | 01.04.2021 iFIT |
Hier stehen Ihnen die Preislisten der Firma FRANK gültig ab dem 01.02.2022 zum Download zur Verfügung.
Entweder als Gesamtliste oder als einzelne Produktgruppenlisten.
Auf den drei Seiten unseres Downloadcenters finden Sie die Preislisten wie folgt:
Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 |
Gesamtpreisliste | PP-Formteile, lang | PKS-System |
PE-Rohre | PP-Elektroschweißformteile | Betonschutzplatten |
PE-Formteile, kurz | PP-Muffenschweißsystem | Geothermie-System |
PE-Formteile, lang | PVDF/ECTFE/PFA/FEP-Systeme | Doppelrohrsysteme |
PE-Elektroschweißformteile | PPs/PPs-el/PE-el-Systeme | Schweißtechnik |
PE-Segmentformteile | PVDF-HP/PP-HP/PP natur-Systeme | Teuerungszuschläge 01.04.2022 |
PE-Muffenschweißsystem | Lüftungsprogramm | |
PE AGRUAIR | Flansche, Dichtungen etc. | |
PP-Rohre | Armaturen / Durchflußmessung | |
PP-Formteile, kurz | Doppelrohrsystem |
Hier erhalten Sie die verfügbaren Preislisten der Firma Aliaxis gültig ab dem 01. November 2021
- Industrie
- Infrastruktur
- Ersatzteile zu Armaturen
![]() |
|
Bitte beachten Sie den gültigen Teuerungszuschlag:
|
![]() |
Erstelldatum Dateigröße Downloads |
05.03.2021 14:54:05 2.01 MB 2.000 |